Aktieägare
| Namn | Totalt antal aktier | Kapital och röster, % |
| RIBBSKOTTET AB | 68 250 000 | 16,5% |
| CASTLE BIOSCIENCES INC | 47 886 950 | 11,6% |
| EJENDAL INDUSTRIES AB | 30 476 188 | 7,4% |
| SIX SIS AG (CH) | 27 416 428 | 6,6% |
| COELI WEALTH MANAGEMENT AB | 24 470 691 | 5,9% |
| LIFE SCIENCE INVEST (DK) | 21 106 688 | 5,1% |
| HAGA GRUPPEN HOLDING AB | 20 000 000 | 4,8% |
| AVANZA PENSION | 14 990 398 | 3,6% |
| PRAKTIKERTJÄNST AB | 11 111 109 | 2,7% |
| Gilstring, Kåre | 9 207 931 | 2,2% |
| Totalt 10 största aktieägare | 274 916 383 | 66,4% |
| Övriga | 139 267 200 | 33,6% |
| Total antal registrerade aktier | 414 183 583 | 100,0% |
Källa: Euroclear 2025-09-30