Aktieägare
| Namn | Totalt antal aktier | Kapital och röster, % |
| RIBBSKOTTET AB | 68 900 000 | 16,6% |
| CASTLE BIOSCIENCES INC | 47 886 950 | 11,6% |
| EJENDAL INDUSTRIES AB | 30 476 188 | 7,4% |
| SIX SIS AG (CH) | 27 416 428 | 6,6% |
| COELI WEALTH MANAGEMENT AB | 24 470 691 | 5,9% |
| LIFE SCIENCE INVEST (DK) | 21 106 688 | 5,1% |
| HAGA GRUPPEN HOLDING AB | 20 000 000 | 4,8% |
| AVANZA PENSION | 18 187 200 | 4,4% |
| PRAKTIKERTJÄNST AB | 11 111 109 | 2,7% |
| Gilstring, Kåre | 9 207 931 | 2,2% |
| Totalt 10 största aktieägare | 278 763 185 | 67,3% |
| Övriga | 135 419 458 | 32,7% |
| Total antal registrerade aktier | 414 182 643 | 100,0% |
Källa: Euroclear 2025-12-30